CBA总决赛八一战胜广东重夺总冠军本场技术统计
2007-03-28 21:24:13 【 发表评论
  广东宝玛仕 0-0 八一双鹿
  
  球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分
  广东宝玛仕 0 0 0 0 0
  八一双鹿 0 0 0 0 0
  
  
  广东宝玛仕
  球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  朱芳雨 8 24:41 2-3 2-5 0-0 4 3 0 1 0 0 0 0/0 0 2 10
  易建联 9 36:38 8-16 1-1 3-4 3 6 2 3 2 5 2 2/2 2 3 22
  王仕鹏 7 25:40 1-6 3-9 0-0 0 5 3 0 1 3 0 0/0 0 4 11
  刘晓宇 10 04:13 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0/0 0 0 0
  杜锋 4 22:09 5-6 0-4 1-1 1 6 3 4 2 1 0 3/3 1 1 11
  张喆 33 22:29 0-1 0-2 0-0 2 0 0 1 0 2 0 0/0 0 3 0
  周鹏 11 13:15 1-1 0-1 0-0 0 1 0 1 3 1 1 1/1 0 0 2
  积臣 15 32:31 6-11 0-0 1-5 0 3 0 3 4 2 0 2/2 1 3 13
  陈江华 6 17:00 0-0 0-2 0-0 2 3 3 2 1 1 0 0/0 0 2 0
  泰伦斯 23 11:16 1-2 4-8 0-0 1 0 2 2 0 1 0 0/0 0 1 14
  总计 24-46 10-32 5-10 13 27 13 17 14 17 3 8/8 4 19 83
  八一双鹿
  球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  李楠 11 34:00 4-8 2-4 0-0 0 2 0 3 1 2 0 1/1 0 1 14
  莫科 6 27:45 2-6 0-4 3-3 0 3 0 2 1 2 1 0/0 0 4 7
  李可 7 17:37 1-1 1-1 0-0 1 0 0 1 1 1 0 0/0 0 0 5
  王中光 4 35:16 5-10 1-4 2-2 1 5 2 5 0 5 0 0/0 0 3 15
  陈臣 12 20:48 1-3 2-2 0-0 0 0 0 1 1 1 0 0/0 0 1 8
  张劲松 13 21:47 1-2 5-6 1-1 1 2 0 4 1 1 0 0/0 0 3 18
  王治郅 14 26:38 5-9 2-5 5-5 0 7 1 1 1 2 1 0/0 0 5 21
  陈可 9 11:22 0-0 0-0 0-0 0 1 0 2 0 3 0 0/0 0 0 0
  姚锴夫 25 00:44 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  总计 19-40 13-26 11-11 3 22 3 19 6 17 2 1/1 4 17 88
  
  
  
发表言论:
笔  名: 查看评论 进入论坛

中超半程鲁能登顶

2007亚洲杯

NBA选秀转会紧忙活

姚麦期待火箭新气象
精彩推荐
商情推荐

今日体坛热讯
<script type="text/javascript"> ac_as_id = 2384;ac_click_track_url = "";ac_format = 0;ac_mode = 1;ac_width = 280;ac_height = 210;</script><script type="text/javascript" src="http://static.acs86.com/g.js"></script>