| 骑士球员资料 | |||||||
| 序号 | 球员 | 位置 |
身高 |
体重 |
出生日期 |
毕业大学 |
07 薪金 |
| 6 | 香农-布朗 | 得分后卫 | 1.93 cm | 211 | 11/29/85 | Michigan State | $971,280 |
| 1 | 丹尼尔-吉布森 | 控球后卫 | 1.88 cm | 194 | 02/27/86 | Texas | $412,718 |
| 90 | 德鲁-古登 | 大前锋 | 2.08 cm | 242 | 09/24/81 | Kansas | $6,645,402 |
| 32 | 拉里-休斯 | 得分后卫 | 1.96 cm | 185 | 01/23/79 | Saint Louis | $13,363,012 |
| 11 | 扎纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 中锋 | 2.21 cm | 260 | 06/05/75 | $9,442,697 | |
| 23 | 勒布朗-詹姆斯 | 得分后卫 | 2.03 cm | 250 | 12/30/84 | $5,828,089 | |
| 19 | 达蒙-琼斯 | 控球后卫 | 1.91 cm | 195 | 08/25/76 | Houston | $3,884,678 |
| 27 | 达蒙-琼斯 | 中锋 | 2.11 cm | 251 | 06/09/83 | $664,209 | |
| 24 | 唐耶尔-马绍尔 | 小前锋 | 2.06 cm | 230 | 05/18/73 | Connecticut | $5,633,037 |
| 14 | 艾拉-纽贝尔 | 得分后卫 | 2.01 cm | 220 | 01/20/75 | Miami (OH) | $3,196,050 |
| 3 | 亚历山大-帕夫洛维奇 | 小前锋 | 2.01 cm | 210 | 11/15/83 | $1,962,206 | |
| 31 | 中锋 | 2.11 cm | 265 | 02/12/75 | Kansas | $2,200,000 | |
| 20 | 埃里克-斯诺 | 控球后卫 | 1.91 cm | 205 | 04/24/73 | Michigan State | $6,093,750 |
| 17 | 安德森-瓦莱乔 | 大前锋 | 2.08 cm | 240 | 09/28/82 | $945,600 | |
| 4 | 大卫-韦斯利 | 得分后卫 | 1.85 cm | 203 | 11/14/70 | Baylor | $1,750,000 |
主教练 迈克.布朗
平均年龄: 27.8
平均身高: 6-7
平均体重: 224