中华网通行证
用户名 密码
  国内足球 国际足球 篮球 网球 棋牌天地 综合体育 图片传情 体育沙龙 直播室    

2000-01德甲18强
   勒沃库森
   多特蒙德
   柏林赫塔
   慕尼黑1860
   汉堡
   法兰克福
   沙尔克04
   斯图加特
   不莱梅
   罗斯托克
   翁特哈兴
   弗雷堡
   科特布斯
   波鸿
   科隆

 


罗斯托克 Rostock

主教练 察赫胡伯(Andreas Zachhuber) 德国 196.5.29
号码 姓名(英文名) 位置 国籍 出生 身高 体重
1 皮肯哈根(Pieckendagen) 门将 德国 1971.11.15 1.86 86
21 克勒韦尔(Klewer) 门将 德国 1977.3.4 1.91 85
26 布劳蒂冈(Brautigam) 门将 德国 1963.3.28 1.89 85
4 本肯(Benken) 后卫 德国 1970.4.20 1.82 81
5 雅各布松(Jakobsson) 后卫 瑞典 1972.10.6 1.89 81
6 霍勒彻克(Holetschek) 后卫 德国 1968.7.12 1.82 76
8 魏兰特(Weiandt) 后卫 德国 1966.9.29 1.77 76
14 奥斯瓦尔德(Oswald) 后卫 德国 1977.11.29 1.84 79
16 施罗德(Schroeder) 后卫 德国 1974.12.25 1.86 81
20 施奈德(Rene Schneider) 后卫 德国 1973.2.01 1.87 83
25 察尔曼(Zallmann) 后卫 德国 1967.11.17 1.90 88
2 兰格(Lange) 中场 德国 1968.1.19 1.80 79
3 埃马拉(Emara) 中场 埃及 1974.6.10 1.70 69
9 布赖克罗伊茨(Breitkreutz) 中场 德国 1971.5.12 1.77 73
12 亚塞尔(Yasser) 中场 埃及 1972.4.22 1.76 72
17 兰茨(Lantz) 中场 瑞典 1975.10.23 1.78 72
18 马亚克(Majak) 中场 波兰 1969.1.12 1.85 77
19 阿汉福夫(Ahanfouf) 中场 德国 1978.1.14 1.84 74
23 布兰德(Brand) 中场 德国 1972.5.23 1.74 67
38 威布兰(Wibran) 中场 瑞典 1969.3.23 1.79 75
7 吕德勒维奇(Rydlewicz) 前锋 德国 1969.3.23 1.75 74
10 科瓦切奇(Kovacec) 前锋 克罗地亚 1969.7.20 1.76 75
11 富克斯(Fuchs) 前锋 德国 1970.6.23 1.85 75
15 阿维德森(Arvidsson) 前锋 瑞典 1973.2.12 1.75 72
22 阿加利(Agali) 前锋 尼日利亚 1978.12.29 1.93 82
27 鲍姆加特(Baumgart) 前锋 尼日利亚 1972.1.5 1.78 77

体育频道主编信箱
版权声明 | 联系方法 | 刊登广告 | 使用说明 | 关于中华网 | 豁免条款
版权所有 中华网 china.com