中华网通行证
用户名 密码
  国内足球 国际足球 篮球 网球 棋牌天地 综合体育 图片传情 体育沙龙 直播室    

2000-01德甲18强
   勒沃库森
   多特蒙德
   柏林赫塔
   慕尼黑1860
   汉堡
   法兰克福
   沙尔克04
   斯图加特
   不莱梅
   罗斯托克
   翁特哈兴
   弗雷堡
   科特布斯
   波鸿
   科隆

 


翁特哈兴 Unterhaching


主教练 科斯特纳(Lorenz Koestner) 德国 1952.1.30
号码 姓名(英文名) 位置 国籍 出生 身高 体重
1 维特曼(Wittmann) 门将 德国 1966.8.14 1.89 85
28 特雷梅尔(Tremmel) 门将 德国 1978.11.16 1.90 86
30 科尔特曼(Koltermann) 门将 德国 1974.8.13 1.95 91
2 施特雷梅尔(Strehmel) 后卫 德国 1968.3.20 1.84 77
4 布舍(Bucher) 后卫 德国 1972.4.06 1.82 79
6 贝尔根(Bergen) 后卫 德国 1966.6.27 1.84 80
17 赛弗特(Seifert) 后卫 德国 1968.10.14 1.86 82
20 格拉索夫(Grassow) 后卫 德国 1971.10.10 1.87 84
3 施特劳贝(Straube) 中场 德国 1971.12.13 1.81 75
5 津默曼(M Zimmermann) 中场 德国 1970.9.14 1.82 76
7 霍夫曼(Dirk Hofmann) 中场 德国 1969.6.6 1.85 82
8 蔡勒(Zeiler) 中场 德国 1970.10.8 1.83 74
10 奥贝赖特纳(Obeitner) 中场 德国 1973.8.16 1.85 80
12 施瓦茨(Danny Schwarz) 中场 德国 1975.5.11 1.80 73
18 科格尔(Koegl) 中场 德国 1966.3.7 1.71 66
19 哈伯(Haber) 中场 德国 1971.9.21 1.82 79
21 赫特尔(Hertl) 中场 德国 1976.8.10 1.80 72
22 希尔施(Hirsch) 中场 德国 1971.12.8 1.87 81
32 埃格(Egger) 中场 奥地利 1979.12.8 1.80 75
33 伊泽利(Iseli) 中场 德国 1978.8.17 1.94 87
9 拉格利(Rraklli) 前锋 阿尔巴尼亚 1970.7.17 1.74 73
11 布格拉(Bugera) 前锋 德国 1978.8.8 1.80 75
14 加西亚(Alfonso Garcia) 前锋 西班牙 1969.10.24 1.84 76
16 斯皮扎克(Spizak) 前锋 波兰 1979.1.13 1.86 78
23 茨德里利奇(Zdrilic) 前锋 奥地利 1974.4.13 1.83 80
26 布赖滕赖特(Breitenreiter) 前锋 德国 1973.10.2 1.82 77
34 格林斯(Glas) 前锋 德国 1980.4.14 1.81 87

体育频道主编信箱
版权声明 | 联系方法 | 刊登广告 | 使用说明 | 关于中华网 | 豁免条款
版权所有 中华网 china.com