中华网通行证
用户名 密码
  国内足球 国际足球 篮球 网球 棋牌天地 综合体育 图片传情 体育沙龙 直播室    

2000-01德甲18强
   勒沃库森
   多特蒙德
   柏林赫塔
   慕尼黑1860
   汉堡
   法兰克福
   沙尔克04
   斯图加特
   不莱梅
   罗斯托克
   翁特哈兴
   弗雷堡
   科特布斯
   波鸿
   科隆

 


沃尔夫斯堡 Wolfsrurg


主教练 沃尔夫冈·沃尔夫(Wolfgang wolf) 1957.9.24
号码 姓名(英文名) 位置 国籍 出生 身高 体重
1 赖特迈耶(Reitmaier) 门将 德国 1964.3.17 1.87 96
22 希曼(Hiemann) 门将 德国 1968.1.12 1.88 87
30 洛布埃(Loboue) 门将 德国 1981.8.23 1.92 87
5 奥尼尔(Brian O'niel) 后卫 苏格兰 1972.9.6 1.85 83
6 汤姆森(Thomson) 后卫 丹麦 1970.5.31 1.93 89
12 克里格(Kryger) 后卫 波兰 1968.11.8 1.77 79
13 比利斯科夫(Biliskov) 后卫 克罗地亚 1976.3.17 1.95 85
3 格赖纳(Greiner) 中场 德国 1966.7.3 1.73 73
4 亨根(Hengen) 中场 德国 1974.9.22 1.84 75
7 魏泽(Weiser) 中场 德国 1971.12.25 1.81 72
8 瓦格纳(Wagner) 中场 德国 1968.2.24 1.74 70
10 诺瓦克(Nowak) 中场 波兰 1975.9.27 1.89 82
14 蒙特亚努(D.Munteanu) 中场 罗马尼亚 1968.6.25 1.70 70
15 沃斯(Voss) 中场 德国 1979.2.27 1.85 82
18 屈鲍尔(Kuhbauer) 中场 奥地利 1971.4.4 1.72 73
23 穆勒(Sven Mueller) 中场 德国 1980.4.4 1.91 88
24 阿孔诺(Akonnor) 中场 加纳 1974.3.12 1.82 72
26 塞贝岑(Sebescen) 中场 德国 1975.10.1 1.89 83
27 法纳(Fahner) 中场 德国 1978.4.21 1.79 72
28 西格特(Siegert) 中场 德国 1981.7.7 1.73 72
33 马尔特里茨(Maltritz) 中场 德国 1978.10.2 1.86 78
9 尤斯科维亚克(Juskowiak) 前锋 波兰 1970.11.3 1.85 79
11 马里奇(Tomislav Maric) 前锋 克罗地亚 1973.1.28 1.82 78
17 里舍(Rische) 前锋 德国 1970.10.30 1.77 60
19 阿克波博里(Akpoborie) 前锋 尼日利亚 1968.10.20 1.75 69
20 费尔德霍夫(Feldhoff) 前锋 德国 1974.8.29 1.85 89
29 布施(Busch) 前锋 德国 1981.4.5 1.85 83

体育频道主编信箱
版权声明 | 联系方法 | 刊登广告 | 使用说明 | 关于中华网 | 豁免条款
版权所有 中华网 china.com