中华网通行证
用户名 密码
  国内足球 国际足球 篮球 网球 棋牌天地 综合体育 图片传情 体育沙龙 直播室  

德甲联赛
 

德甲联赛
   勒沃库森
   多特蒙德
   柏林赫塔
   慕尼黑1860
   汉堡
   法兰克福
   沙尔克04
   斯图加特
   不莱梅
   罗斯托克
   翁特哈兴
   弗雷堡
   科特布斯
   波鸿
   科隆

历届德国足球甲级联赛的积分总排行榜(2000-01赛季之前)

名次 球队 参赛季数 比赛场次 胜(3分) 得失球 总积分
1 拜仁慕尼黑 35 1194 657(104) 287 250 2579:1456 1705
2 汉堡 37 1254 525(62) 340 389 2131:1773 1452
3 不莱梅 36 1220 510(61) 315 395 2018:1747 1396
4 科隆 35 1186 520(32) 301 365 2139:1700 1373
5 斯图加特 35 1186 499(65) 286 401 2083:1753 1349
6 格拉德巴赫 34 1160 497(40) 309 354 2172:1707 1343
7 凯泽斯劳滕 36 1220 485(57) 313 422 1996:1905 1340
8 多特蒙德 33 1118 455(74) 287 376 1947:1732 1271
9 法兰克福 35 1186 460(28) 300 426 2002:1824 1246
10 沙尔克04 32 1084 381(56) 279 424 1560:1701 1097
11 勒沃库森 21 718 274(81) 227 217 1137:993 856
12 杜伊斯堡 26 880 283(40) 242 355 1221:1402 848
13 波鸿 26 888 277(32) 234 377 1244:1433 820
14 杜塞尔多夫 22 752 238(17) 206 308 1121:1329 699
15 卡尔斯鲁厄 22 744 222(34) 215 307 1025:1301 693
16 柏林赫塔 19 638 229(43) 163 246 933:1028 664
17 纽伦堡 21 710 234(7) 182 294 960:1143 657
18 布劳恩斯威格 20 672 236 170 266 908:1026 642
19 慕尼黑1860 16 536 191(60) 140 205 844:838 582
20 拜尔乌丁根 14 476 138(5) 129 209 644:844 410
21 汉诺威 14 472 136 120 216 683:835 392
22 比勒费尔德 11 374 107(26) 85 182 471:651 325
23 罗斯托克 6 208 65(55) 62 81 272:308 247
24 弗雷堡 6 204 69(39) 47 88 274:303 224
25 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 214
26 奥芬巴赫 7 238 77 51 110 368:486 205
27 埃森 7 238 61 79 98 346:483 201
28 圣保利 6 204 46(16) 65 93 224:347 173
29 沃尔夫斯堡 3 102 38(38) 29 35 143:161 143
30 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 185:248 116
31 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 112
32 德雷斯顿 4 136 33 45 62 132:211 111
33 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 103
34 亚琛 3 102 34 21 47 140:200 89
35 沃佩塔勒 3 102 25 27 50 136:200 77
36 鸿堡 3 102 21 27 54 103:200 69
37 纽恩基黑 3 98 25 18 55 109:223 68
38 斯图加特踢球者 2 72 20 17 35 94:132 57
39 翁特哈兴 1 34 12(12) 8 14 40:42 44
40 达姆斯塔特 2 68 12 18 38 86:157 42
41 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 38
42 乌尔姆 1 34 9(9) 8 17 36:62 35
43 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 25
44 莫斯特 1 30 7 9 14 34:52 23
45 塔斯曼尼亚 1 34 3 12 19 36:76 18
46 莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 17
47 柏林联盟 1 34 2 4 28 15:108 8

  注:
  1、1999-2000年法兰克福因财政问题积分被扣两分
  2、胜一场得两分,括号内的场次得三分


体育频道主编信箱
版权声明 | 联系方法 | 刊登广告 | 使用说明 | 关于中华网 | 豁免条款
版权所有 中华网 china.com